#первичка #вдо #бизнесальянс #главснаб #байсэл #тлк #рдв
🖥 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 26,85%, дюрация 1,64 года) размещен на 12%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🚜 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🌾 Байсэл 001P-03 (BB-.ru с позитивным прогнозом, 250 млн руб., ставка купона 23% на весь срок обращения, YTM 25,1%, дюрация 2,5 года) размещен на 26%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🏗️ ГЛАВСНАБ БО-01 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,2%, дюрация 2,2 года) размещен на 92%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 36%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤6🔥4
#первичка #вдо #бизнесальянс #байсэл #тлк #рдв
🖥 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ 1P2 (BB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 25%, YTM 26,92%, дюрация 1,64 года) размещен на 15%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🚜 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 13%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🌾 Байсэл 001P-03 (BB-.ru с позитивным прогнозом, 250 млн руб., ставка купона 23% на весь срок обращения, YTM 25,1%, дюрация 2,5 года) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 36%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26❤8💩2👎1