#первичка #вдо #бизнесальянс #главснаб #байсэл #тлк
🚜 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 8%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🌾 Байсэл 001P-03 (BB-.ru с позитивным прогнозом, 250 млн руб., ставка купона 23% на весь срок обращения, YTM 25,1%, дюрация 2,5 года) размещен на 20%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🏗️ ГЛАВСНАБ БО-01 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,2%, дюрация 2,2 года) размещен на 33%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 29%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍73🔥54❤46
#первичка #вдо #бизнесальянс #главснаб #байсэл #тлк #сза
🧮 На 10 - 14 октября запланировано размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (ВB-|ru|, 100 млн руб., ставка купона 24,5%, YTM 27,45%, дюрация 2 года).
🚜 Транспортная ЛК 001P-04 (ruBB-, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,83%, дюрация 1,1 года) размещен на 9%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🌾 Байсэл 001P-03 (BB-.ru с позитивным прогнозом, 250 млн руб., ставка купона 23% на весь срок обращения, YTM 25,1%, дюрация 2,5 года) размещен на 23%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🏗️ ГЛАВСНАБ БО-01 (BB-(RU), 200 млн руб., ставка купона 23,5% на весь срок обращения, YTM 26,2%, дюрация 2,2 года) размещен на 38%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (BB+(RU), 300 млн руб., ставка купона 22% на весь срок обращения, YTM 24,36%, дюрация 2,2 года) размещен на 31%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Подробности участия в первичных размещениях — в обновленном телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @IvolgaCapitalNew_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍30❤6🔥3💩2